
| 名称 | スターリシム/スター・エル・プリメロ・トゥールビヨン |
|---|---|
| Ref | Ref.45.0242.4029/80.C602 |
| 年代 | 2006 |
| ケース | 18KWG |
| ベゼル | 18KWG |
| 文字盤 | マザーオブパール文字盤 |
| サイズ | |
| 防水 | |
| 動力 | 自動巻 |

| 名称 | スターリシム/スター・エル・プリメロ・トゥールビヨン |
|---|---|
| Ref | Ref.45.0242.4029/80.C602 |
| 年代 | 2006 |
| ケース | 18KWG |
| ベゼル | 18KWG |
| 文字盤 | マザーオブパール文字盤 |
| サイズ | |
| 防水 | |
| 動力 | 自動巻 |
©2006 ZENITH CATALOG